<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Transparência - Escoteiros SP</title>
	<atom:link href="https://www.escoteirossp.org.br/tag/transparencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.escoteirossp.org.br/tag/transparencia/</link>
	<description>Seja um escoteiro você também</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 21:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2018/06/cropped-Logo-colorido-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Transparência - Escoteiros SP</title>
	<link>https://www.escoteirossp.org.br/tag/transparencia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Balanço Anual 2018 com Parecer da Comissão Fiscal Regional e Previsão Orçamentária 2019-2020</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2018-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2019-2020/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2018-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2019-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 21:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=19315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estão disponíveis para consulta: &#8211; Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 2018 – Consolidado UEBSP &#8211; Parecer Da Comissão Fiscal Regional – Exercício 2018 – UEBSP &#8211; Previsão Orçamentária Regional...</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2018-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2019-2020/">Balanço Anual 2018 com Parecer da Comissão Fiscal Regional e Previsão Orçamentária 2019-2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2018-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2019-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demonstrativo Financeiro Janeiro a Novembro 2018 e Certidões Negativas de Débitos</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-nov-2018-certidoes-negativas-debitos/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-nov-2018-certidoes-negativas-debitos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 14:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=18094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira o Demonstrativo Financeiro da Região Escoteira de São Paulo do período de janeiro a novembro de 2018 e Certidões Negativas de Débitos: ? Demonstrativo Financeiro Mensal de janeiro a...</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-nov-2018-certidoes-negativas-debitos/">Demonstrativo Financeiro Janeiro a Novembro 2018 e Certidões Negativas de Débitos</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-nov-2018-certidoes-negativas-debitos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demonstrativo Financeiro Jan a Jun 2018 e certidões negativas de débitos</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-a-jun-2018-e-certidoes-negativas-de-debitos/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-a-jun-2018-e-certidoes-negativas-de-debitos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 15:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[certidao negativa de débito]]></category>
		<category><![CDATA[demonstrativo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=14547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira o Demonstrativo Financeiro da Região Escoteira de São Paulo de janeiro a junho de 2018 e as certidões negativas de débitos. Veja outros documentos na seção Transparência. </p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-a-jun-2018-e-certidoes-negativas-de-debitos/">Demonstrativo Financeiro Jan a Jun 2018 e certidões negativas de débitos</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-jan-a-jun-2018-e-certidoes-negativas-de-debitos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanço Anual 2017 com Parecer da Comissão Fiscal Regional e Previsão Orçamentária 2018-2019</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2017-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2018-2019/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2017-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2018-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 21:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[previsao orçamentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=11011</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Dentro do Projeto Transparência, já estão disponíveis para consulta: ?Previsão Orçamentária Regional 2018-2019 (página 1 e página 2) ?Parecer Da Comissão Fiscal Regional – Exercício 2017 – UEBSP ?Demonstração de...</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2017-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2018-2019/">Balanço Anual 2017 com Parecer da Comissão Fiscal Regional e Previsão Orçamentária 2018-2019</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2017-com-parecer-da-comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2018-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demonstrativo Financeiro de Janeiro a Dezembro de 2017 e Janeiro 2018</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-de-janeiro-a-dezembro-de-2017-e-janeiro-2018/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-de-janeiro-a-dezembro-de-2017-e-janeiro-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[demonstrativo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Escoteiros]]></category>
		<category><![CDATA[Escoteiros SP]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro a dezembro]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=10982</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Confira o Demonstrativo Financeiro da Região Escoteira de São Paulo do período de janeiro a dezembro de 2017 e  também de janeiro de 2018. ?Demonstrativo financeiro de janeiro a dezembro...</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-de-janeiro-a-dezembro-de-2017-e-janeiro-2018/">Demonstrativo Financeiro de Janeiro a Dezembro de 2017 e Janeiro 2018</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-de-janeiro-a-dezembro-de-2017-e-janeiro-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Errata do Demonstrativo Financeiro Mensal &#8211; jan a dez 2016</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/errata-do-demonstrativo-financeiro-mensal-jan-a-dez-2016/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/errata-do-demonstrativo-financeiro-mensal-jan-a-dez-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=6823</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Diretoria Financeira dos Escoteiros do Brasil &#8211; Região Escoteira, em respeito aos seus associados e buscando sempre a transparência em seus atos e decisões, vem a público notificar que no...</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/errata-do-demonstrativo-financeiro-mensal-jan-a-dez-2016/">Errata do Demonstrativo Financeiro Mensal &#8211; jan a dez 2016</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/errata-do-demonstrativo-financeiro-mensal-jan-a-dez-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demonstrativo de Receitas e Despesas dos Cursos e Eventos Regionais de 2016</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-de-receitas-e-despesas-dos-cursos-e-eventos-regionais-de-2016/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-de-receitas-e-despesas-dos-cursos-e-eventos-regionais-de-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 13:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=6806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponível para Download o Demonstrativo de Receitas e Despesas dos Cursos e Eventos Regionais de 2016.</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-de-receitas-e-despesas-dos-cursos-e-eventos-regionais-de-2016/">Demonstrativo de Receitas e Despesas dos Cursos e Eventos Regionais de 2016</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-de-receitas-e-despesas-dos-cursos-e-eventos-regionais-de-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demonstrativo Financeiro Mensal de fevereiro de 2017</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-de-fevereiro-de-2017/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-de-fevereiro-de-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 13:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=6803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponível para download o Demonstrativo Financeiro Mensal de fevereiro de 2017. Clique aqui ou vá em Downloads › Pesquisa de Downloads</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-de-fevereiro-de-2017/">Demonstrativo Financeiro Mensal de fevereiro de 2017</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-de-fevereiro-de-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demonstrativo Financeiro Mensal out, nov e dez/16 e jan/17</title>
		<link>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-out-nov-e-dez16-e-jan17/</link>
					<comments>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-out-nov-e-dez16-e-jan17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 15:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Notí­cias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escoteirossp.org.br/?p=6732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Está disponível para Download o Demonstrativo Financeiro Mensal de out, nov e dez/16 e jan/17.</p>
<p>O post <a href="https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-out-nov-e-dez16-e-jan17/">Demonstrativo Financeiro Mensal out, nov e dez/16 e jan/17</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.escoteirossp.org.br">Escoteiros SP</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escoteirossp.org.br/demonstrativo-financeiro-mensal-out-nov-e-dez16-e-jan17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
