Agora você pode doar as suas Notas Fiscais sem CPF pelo aplicativo disponível para a Play Store e App Store.
- Insira login de sua UEL cadastrada no sistema (ex: 333sp@escoteirossp.org.br)
- Clique em DOAR NOTA e passe a câmera do celular pelo QR CODE na NF
Confira as Unidades Locais e Distritos Escoteiros que somaram a maior quantidade de notas até o mês de abril:
A Campanha Fazendo Boa Ação é a doação das suas notas fiscais sem CPF, parte do valor arrecadado vai para a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense – ARIL e outra é revertida para sua Unidade Escoteira Local. Ajude a ARIL com suas notas fiscais! Saiba mais sobre a Campanha aqui
– Apuração por Unidade Escoteira Local – abril/2017
| Unidade Escoteira Local | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
| Rio Das Cobras 181 | R$ 600.084,00 | 14143 |
| Acácia 388 | R$ 576.748,00 | 17308 |
| Caio Viana Martins 63 | R$ 456.226,00 | 27643 |
| Limeira 362 | R$ 254.556,00 | 8632 |
| São Mario 144 | R$ 213.122,00 | 4568 |
| Do Ar Senta Pua 335 | R$ 203.333,00 | 16603 |
| Pérola Byington 64 | R$ 182.082,00 | 3221 |
| Tatuibi 51 | R$ 177.031,00 | 4631 |
| João Batista De Ártemis 414 | R$ 150.736,00 | 2474 |
| Tiradentes 45 | R$ 130.575,00 | 2386 |
| Valentino Balestro 402 | R$ 66.028,00 | 2900 |
| Lobo Guará 331 | R$ 47.311,00 | 2647 |
| Kauai 118 | R$ 44.149,00 | 569 |
| São Carlos 251 | R$ 41.194,00 | 3138 |
| Arujá 141 | R$ 39.073,00 | 2002 |
| Locomotiva 249 | R$ 25.044,00 | 6 |
| Suçuarana 283 | R$ 22.879,00 | 793 |
| Jean Philippe Cousteau 173 | R$ 20.527,00 | 1032 |
| Anderson Rossi De Almeida 160 | R$ 19.708,00 | 2035 |
| Jacatuba 105 | R$ 18.422,00 | 260 |
| Maanaim 129 | R$ 16.812,00 | 830 |
| Itobi 399 | R$ 14.072,00 | 714 |
| Araraquara 21 | R$ 11.280,00 | 884 |
| Tupancy 3 | R$ 9.863,00 | 205 |
| Santa Cruz 174 | R$ 9.628,00 | 235 |
| Grupo Escoteiro Yanomami 210 | R$ 8.775,00 | 419 |
| Hongwanji De Santo André 182 | R$ 6.657,00 | 225 |
| Raízes 15 | R$ 5.510,00 | 1094 |
| Parecis 10 | R$ 3.971,00 | 106 |
| Umuarama 81 | R$ 3.596,00 | 60 |
| Do Mar Leões Do Mar 398 | R$ 3.300,00 | 105 |
| Icatuaçu 391 | R$ 1.679,00 | 46 |
| Professora Inah De Mello 147 | R$ 1.504,00 | 34 |
| Jacana 126 | R$ 1.380,00 | 55 |
| Ibiraci 43 | R$ 1.302,00 | 14 |
| Palmeiras 5 | R$ 1.284,00 | 214 |
| Maria Imaculada 343 | R$ 1.236,00 | 21 |
| Escritório Regional 0 | R$ 1.106,00 | 68 |
| Tropeiros De Sorocaba 149 | R$ 1.102,00 | 42 |
| Yapira 255 | R$ 886,00 | 18 |
| Guará Mirim 76 | R$ 694,00 | 19 |
| Tuidara 30 | R$ 683,00 | 16 |
| Ebenezer 44 | R$ 631,00 | 23 |
| Tangará 328 | R$ 584,00 | 40 |
| Encanto Das Matas 197 | R$ 296,00 | 7 |
| São Paulo 1 | R$ 108,00 | 3 |
| Grupo Escoteiro Joao Ramalho 18 | R$ 93,00 | 6 |
| Capela 264 | R$ 20,00 | 3 |
| Tamandaré 201 | R$ 8,00 | 1 |
| TOTAL | R$ 3.396.888,00 | 122498 |
– Apuração por Distrito Escoteiro – abril/2017
| Distrito Escoteiro | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
| Abaeté 23º | R$804.228,00 | 20725 |
| Impisa 27º | R$705.524,00 | 17770 |
| Butantã 8º | R$576.748,00 | 17308 |
| 12º | R$504.196,00 | 30243 |
| Zona Norte 5º | R$210.223,00 | 17752 |
| Campinas 19º | R$182.082,00 | 3221 |
| Bauru 25º | R$130.575,00 | 2386 |
| Parque do Carmo 6º | R$67.028,00 | 1362 |
| 26º | R$62.102,00 | 4257 |
| Costa da Mata Atlântica 13º | R$50.611,00 | 2752 |
| Alto Tietê 15º | R$39.657,00 | 2042 |
| São Bernardo do Campo 14º | R$20.527,00 | 1032 |
| Norte Paulista 36º | R$16.812,00 | 830 |
| Sudoeste Paulista 22º | R$11.165,00 | 219 |
| São Paulo de Piratininga 3º | R$9.434,00 | 210 |
| Villas-Boas 9º | R$1.284,00 | 214 |
| ESCRITÓRIO REGIONAL | R$1.106,00 | 68 |
| Sorocaba 20º | R$1.102,00 | 42 |
| Aricanduva 4º | R$886,00 | 18 |
| Presidente Prudente 30º | R$694,00 | 19 |
| Oeste 10º | R$683,00 | 16 |
| Santo Amaro 17º | R$108,00 | 3 |
| São Caetano do Sul 11º | R$93,00 | 6 |
| Jundiaí 16º | R$20,00 | 3 |
| TOTAL | R$3.396.888,00 | 122498 |
Campanha Fazendo Boa Ação – Apuração abril/2017
