Agora você pode doar as suas Notas Fiscais sem CPF pelo aplicativo disponível para a Play Store e App Store.
- Insira login de sua UEL cadastrada no sistema (ex: 333sp@escoteirossp.org.br)
- Clique em DOAR NOTA e passe a câmera do celular pelo QR CODE na NF
Confira as Unidades Locais e Distritos Escoteiros que somaram a maior quantidade de notas até o mês de maio:
A Campanha Fazendo Boa Ação é a doação das suas notas fiscais sem CPF, parte do valor arrecadado vai para a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense – ARIL e outra é revertida para sua Unidade Escoteira Local. Ajude a ARIL com suas notas fiscais! Saiba mais sobre a Campanha aqui
– Apuração por Unidade Escoteira Local – maio/2017
| Distrito Escoteiro | Quantidade (R$) | Quantidade de NF digitadas |
| Abaeté 23º | R$ 1.362.078,00 | 36954 |
| Impisa 27º | R$ 770.145,00 | 21917 |
| Butantã 8º | R$ 747.335,00 | 22314 |
| 12º | R$ 693.087,00 | 41747 |
| Campinas 19º | R$ 352.412,00 | 9248 |
| Zona Norte 5º | R$ 258.188,00 | 21691 |
| Costa da Mata Atlântica 13º | R$ 181.166,00 | 4532 |
| 26º | R$ 134.860,00 | 7813 |
| Bauru 25º | R$ 130.575,00 | 2386 |
| Parque do Carmo 6º | R$ 92.587,00 | 1808 |
| Alto Tietê 15º | R$ 56.473,00 | 2947 |
| Sudoeste Paulista 22º | R$ 50.850,00 | 1245 |
| Sorocaba 20º | R$ 23.959,00 | 980 |
| Norte Paulista 36º | R$ 23.837,00 | 1088 |
| São Bernardo do Campo 14º | R$ 20.527,00 | 1256 |
| São Paulo de Piratininga 3º | R$ 12.608,00 | 298 |
| Escritório Regional | R$ 1.909,00 | 81 |
| Villas-Boas 9º | R$ 1.284,00 | 214 |
| Aricanduva 4º | R$ 886,00 | 18 |
| São Caetano do Sul 11º | R$ 848,00 | 55 |
| Oeste 10º | R$ 783,00 | 22 |
| Presidente Prudente 30º | R$ 694,00 | 19 |
| Santo Amaro 17º | R$ 108,00 | 3 |
| Jundiaí 16º | R$ 20,00 | 3 |
| Total Geral | R$ 4.917.219,00 | 178639 |
–
| Unidade Escoteira Local | Quantidade (R$) | Quantidade de NF digitadas |
| Acácia 388 | R$ 747.335,00 | 22314 |
| Caio Viana Martins 63 | R$ 627.629,00 | 38809 |
| Rio Das Cobras 181 | R$ 601.225,00 | 14151 |
| Limeira 362 | R$ 386.366,00 | 15644 |
| Tatuibi 51 | R$ 346.141,00 | 8210 |
| São Mario 144 | R$ 325.889,00 | 7155 |
| Do Ar Senta Pua 335 | R$ 249.656,00 | 20483 |
| Pérola Byington 64 | R$ 223.550,00 | 4039 |
| João Batista De Ártemis 414 | R$ 215.877,00 | 3635 |
| Tiradentes 45 | R$ 130.575,00 | 2386 |
| Dom Bosco 122 | R$ 128.862,00 | 5209 |
| Lobo Guará 331 | R$ 91.129,00 | 3878 |
| Do Mar Leões Do Mar 398 | R$ 90.037,00 | 654 |
| Itobi 399 | R$ 72.141,00 | 4735 |
| Araraquara 21 | R$ 67.872,00 | 3577 |
| Valentino Balestro 402 | R$ 66.028,00 | 2900 |
| Kauai 118 | R$ 62.747,00 | 809 |
| Arujá 141 | R$ 55.316,00 | 2879 |
| São Carlos 251 | R$ 53.245,00 | 3865 |
| Japopici 226 | R$ 50.677,00 | 448 |
| Tupancy 3 | R$ 49.536,00 | 1230 |
| Grupo Escoteiro Yanomami 210 | R$ 35.355,00 | 1816 |
| Anderson Rossi De Almeida 160 | R$ 29.901,00 | 2214 |
| Suçuarana 283 | R$ 29.840,00 | 999 |
| Locomotiva 249 | R$ 28.735,00 | 81 |
| Tropeiros De Sorocaba 149 | R$ 23.959,00 | 980 |
| Maanaim 129 | R$ 23.837,00 | 1088 |
| Jacatuba 105 | R$ 22.664,00 | 316 |
| Jean Philippe Cousteau 173 | R$ 20.527,00 | 1256 |
| Santa Cruz 174 | R$ 13.743,00 | 371 |
| Hongwanji De Santo André 182 | R$ 9.453,00 | 319 |
| Parecis 10 | R$ 6.480,00 | 157 |
| Raízes 15 | R$ 5.691,00 | 1115 |
| Umuarama 81 | R$ 3.885,00 | 76 |
| Jacana 126 | R$ 2.841,00 | 93 |
| Encanto Das Matas 197 | R$ 2.016,00 | 50 |
| Escritório Regional 0 | R$ 1.909,00 | 81 |
| Icatuaçu 391 | R$ 1.679,00 | 46 |
| Tamandaré 201 | R$ 1.514,00 | 39 |
| Professora Inah De Mello 147 | R$ 1.504,00 | 34 |
| Ibiraci 43 | R$ 1.314,00 | 15 |
| Palmeiras 5 | R$ 1.284,00 | 214 |
| Maria Imaculada 343 | R$ 1.236,00 | 21 |
| Tangará 328 | R$ 1.157,00 | 68 |
| Ebenezer 44 | R$ 1.007,00 | 44 |
| Yapira 255 | R$ 886,00 | 18 |
| Grupo Escoteiro Joao Ramalho 18 | R$ 848,00 | 55 |
| Tuidara 30 | R$ 783,00 | 22 |
| Guará Mirim 76 | R$ 694,00 | 19 |
| Piracicaba 165 | R$ 259,00 | 7 |
| Polaris 40 | R$ 257,00 | 9 |
| São Paulo 1 | R$ 108,00 | 3 |
| Capela 264 | R$ 20,00 | 3 |
| Total Geral | R$ 4.917.219,00 | 178639 |
Campanha Fazendo Boa Ação – Apuração maio/2017
