Agora você pode doar as suas Notas Fiscais sem CPF pelo aplicativo disponível para Play Store e App Store.
- Insira login de sua UEL cadastrada no sistema (ex: 333sp@escoteirossp.org.br)
- Clique em DOAR NOTA e passe a câmera do celular pelo QR CODE na NF
A Campanha Fazendo Boa Ação é a doação das suas notas fiscais sem CPF, parte do valor arrecadado vai para a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense – ARIL e outra é revertida para sua Unidade Escoteira Local. Ajude a ARIL com suas notas fiscais! Saiba mais sobre a Campanha aqui
? Confira as Unidades Locais e Distritos Escoteiros que somaram a maior quantidade de notas até o mês de julho:
– Apuração por Unidade Escoteira Local – julho/2017
| UEL | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
| LIMEIRA 362 | R$ 1.226.909,00 | 37549 |
| TATUIBI 51 | R$ 1.158.503,00 | 23992 |
| ACÁCIA 388 | R$ 1.065.527,00 | 28190 |
| CAIO VIANA MARTINS 63 | R$ 958.622,00 | 51028 |
| RIO DAS COBRAS 181 | R$ 683.913,00 | 17602 |
| DOM BOSCO 122 | R$ 454.385,00 | 16081 |
| JOÃO BATISTA DE ÁRTEMIS 414 | R$ 441.127,00 | 7791 |
| PÉROLA BYINGTON 64 | R$ 386.192,00 | 6933 |
| DO AR SENTA PUA 335 | R$ 367.140,00 | 31321 |
| SÃO MARIO 144 | R$ 350.684,00 | 8824 |
| POLARIS 40 | R$ 289.780,00 | 18689 |
| ARARAQUARA 21 | R$ 280.161,00 | 14494 |
| DO MAR LEÕES DO MAR 398 | R$ 279.683,00 | 1910 |
| TUPANCY 3 | R$ 196.086,00 | 3672 |
| LOBO GUARÁ 331 | R$ 194.304,00 | 5078 |
| GUARÁ MIRIM 76 | R$ 176.619,00 | 3071 |
| ITOBI 399 | R$ 166.267,00 | 11003 |
| TATUAPÉ SÃO PAULO 397 | R$ 146.931,00 | 3931 |
| TIRADENTES 107 | R$ 130.575,00 | 2386 |
| YANOMAMI 210 | R$ 124.188,00 | 3496 |
| SÃO CARLOS 251 | R$ 103.073,00 | 7586 |
| JAPOPICI 226 | R$ 102.832,00 | 603 |
| KAUAI 118 | R$ 102.187,00 | 1324 |
| ARUJÁ 141 | R$ 92.429,00 | 4665 |
| ANDERSON ROSSI DE ALMEIDA 160 | R$ 74.836,00 | 2796 |
| VALENTINO BALESTRO 402 | R$ 66.028,00 | 2900 |
| SUÇUARANA 283 | R$ 51.993,00 | 1886 |
| TROPEIROS DE SOROCABA 149 | R$ 36.660,00 | 1529 |
| MAANAIM 129 | R$ 32.598,00 | 1778 |
| LOCOMOTIVA 249 | R$ 28.735,00 | 81 |
| SANTA CRUZ 174 | R$ 28.482,00 | 682 |
| JEAN PHILIPPE COUSTEAU 173 | R$ 23.907,00 | 1485 |
| JACATUBA 105 | R$ 22.664,00 | 316 |
| PIRACICABA 165 | R$ 20.771,00 | 956 |
| HONGWANJI DE SANTO ANDRÉ 182 | R$ 12.078,00 | 442 |
| PALMEIRAS 5 | R$ 10.729,00 | 1233 |
| PARECIS 10 | R$ 7.552,00 | 208 |
| GUANANDI 423 | R$ 7.160,00 | 15 |
| CORONEL EDGARD ARMOND 348 | R$ 6.440,00 | 820 |
| RAÍZES 15 | R$ 5.712,00 | 1124 |
| JACANA 126 | R$ 5.591,00 | 176 |
| UMUARAMA 81 | R$ 3.885,00 | 76 |
| ENCANTO DAS MATAS 197 | R$ 2.769,00 | 74 |
| ESCRITÓRIO REGIONAL 0 | R$ 2.683,00 | 119 |
| CRAOS 195 | R$ 2.554,00 | 28 |
| JOAO RAMALHO 18 | R$ 2.414,00 | 136 |
| IBIRACI 43 | R$ 2.094,00 | 21 |
| TANGARÁ 328 | R$ 2.086,00 | 117 |
| EBENEZER 44 | R$ 1.944,00 | 75 |
| EXCALIBUR 296 | R$ 1.746,00 | 36 |
| ICATUAÇU 391 | R$ 1.679,00 | 46 |
| HONGWANJI 67 | R$ 1.645,00 | 55 |
| TAMANDARÉ 201 | R$ 1.613,00 | 40 |
| PROFESSORA INAH DE MELLO 147 | R$ 1.504,00 | 34 |
| MARIA IMACULADA 343 | R$ 1.236,00 | 21 |
| YAPIRA 255 | R$ 886,00 | 18 |
| TUIDARA 30 | R$ 783,00 | 22 |
| DO AR ARUAK 136 | R$ 592,00 | 28 |
| CAPELA 264 | R$ 591,00 | 34 |
| CURUQUI 142 | R$ 211,00 | 6 |
| SÃO PAULO 1 | R$ 108,00 | 3 |
| NOVE DE JULHO 25 | R$ 72,00 | 9 |
| AMANTIKIR 418 | R$ 53,00 | 1 |
– Apuração por Distrito Escoteiro – julho/2017
| Distrito | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
| Abaeté 23º | R$ 3.426.627,00 | 83251 |
| 12º | R$ 1.361.163,00 | 73351 |
| Butantã 8º | R$ 1.065.527,00 | 28190 |
| Impisa 27º | R$ 949.458,00 | 31696 |
| Campinas 19º | R$ 843.131,00 | 23042 |
| Costa dos Fortes 37º | R$ 473.987,00 | 6988 |
| 26º | R$ 411.716,00 | 22762 |
| Zona Norte 5º | R$ 378.443,00 | 32621 |
| Sudoeste Paulista 22º | R$ 198.180,00 | 3693 |
| Presidente Prudente 30º | R$ 176.619,00 | 3071 |
| Parque do Carmo 6º | R$ 154.180,00 | 3210 |
| Aricanduva 4º | R$ 148.409,00 | 3977 |
| Villas-Boas 9º | R$ 141.304,00 | 3619 |
| Alto Tietê 15º | R$ 94.515,00 | 4782 |
| Sorocaba 20º | R$ 36.660,00 | 1529 |
| Norte Paulista 36º | R$ 32.598,00 | 1778 |
| São Bernardo do Campo 14º | R$ 23.907,00 | 1485 |
| São Paulo de Piratininga 3º | R$ 14.617,00 | 380 |
| Litoral Norte 33º | R$ 13.600,00 | 835 |
| ESCRITÓRIO REGIONAL | R$ 2.683,00 | 119 |
| São Caetano do Sul 11º | R$ 2.414,00 | 136 |
| São Paulo Centro 1º | R$ 1.645,00 | 55 |
| Jundiaí 16º | R$ 802,00 | 40 |
| Oeste 10º | R$ 783,00 | 22 |
| Santo Amaro 17º | R$ 180,00 | 12 |
| Rio Paraíba do Sul 38º | R$ 53,00 | 1 |
Total Geral R$ 9.953.201,00
Total de NF digitadas 330.645
Confira a apuração de julho/2017 da Campanha Fazendo Boa Ação
