As Unidades Escoteiras Locais participantes da Campanha Boa Ação (Doe seu cupom fiscal) – 2016 já podem fazer uso do benefício em créditos gerados pela digitação de notas e cupons fiscais.
Após período de conferência e contestação, os valores de créditos são*:
| UEL | CRÉDITO (EM R$) |
| ACÁCIA 388 | R$1.801,91 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ 46 | R$20,26 |
| AMANTIKIR 418 | R$499,77 |
| ANDERSON ROSSI DE ALMEIDA 160 | R$191,85 |
| ARAGUAÇÚ 172 | R$53,27 |
| ARARAQUARA 21 | R$1.085,61 |
| ARARIGBOIA 123 | R$139,05 |
| ARUJÁ 141 | R$326,54 |
| BEM-TE-VI 204 | R$129,69 |
| CAIO VIANA MARTINS 63 | R$1.596,86 |
| CAMPOS SALLES 117 | R$3,13 |
| CAPELA 264 | R$203,02 |
| CORONEL EDGARD ARMOND 348 | R$585,80 |
| CORRENTE 35 | R$24,94 |
| CRUZ AZUL ITAQUERA 164 | R$759,88 |
| DO AR CAPITÃO VICENTE AGUIAR 161 | R$5,17 |
| DO AR MARECHAL EDUARDO GOMES 132 | R$65,33 |
| DO AR SÃO VICENTE 234 | R$40,22 |
| DO AR SENTA PUA 335 | R$3.772,63 |
| DO MAR LEGATIS REGIS 393 | R$74,25 |
| GOYOTIN 34 | R$262,76 |
| GRIFO CAÇADOR 395 | R$393,69 |
| IBICA-RE-IG DE JAÚ 257 | R$261,52 |
| ICATUAÇU 391 | R$83,17 |
| ITOBI 399 | R$103,48 |
| ITUPEVA 276 | R$922,75 |
| JABUTI 108 | R$63,78 |
| JACANA 126 | R$57,61 |
| JAGUARETE 98 | R$18,96 |
| JAGUARY 134 | R$33,81 |
| JEAN PHILIPPE COUSTEAU 173 | R$1.373,47 |
| JUNDIÁ 82 | R$15,15 |
| KAUAI 118 | R$142,26 |
| KAYAPÓ 570 | R$146,05 |
| LIS RIO PRETO 311 | R$181,75 |
| LOBO GUARÁ 331 | R$96,05 |
| LOBO SOLITÁRIO 325 | R$16,94 |
| LOCOMOTIVA 249 | R$46,59 |
| MAANAIM 129 | R$377,94 |
| MINUANO 71 | R$6,48 |
| MONTE OLIMPO 384 | R$23,68 |
| MORADA DO SOL 378 | R$651,24 |
| ORZEL BIALY 368 | R$9,97 |
| PALMEIRAS 5 | R$1.313,02 |
| PAULO CESAR MARCELINO 199 | R$0,31 |
| PÉROLA BYINGTON 64 | R$1.706,19 |
| PIONEIROS DO VALE DO RIBEIRA 406 | R$39,41 |
| PIRATINIS 95 | R$108,87 |
| QUARUPE 241 | R$8,91 |
| RAÍZES 15 | R$57,16 |
| RIO DAS COBRAS 181 | R$1.407,53 |
| RIO GRANDE DA SERRA 128 | R$3,03 |
| SANTA CRUZ 174 | R$136,25 |
| SÃO CARLOS 251 | R$549,65 |
| SÃO MARIO 144 | R$351,86 |
| SARDARABAD 316 | R$1,09 |
| TANGARÁ 328 | R$7,51 |
| TAUBATÉ 143 | R$463,89 |
| TIRADENTES 107 | R$937,13 |
| TOCANTINS 112 | R$28,13 |
| TRANSFORMANDO VIDAS 90 | R$36,86 |
| TROPEIROS DE SOROCABA 149 | R$234,02 |
| VALENTINO BALESTRO 402 | R$203,66 |
| VENTOS DO SUL 119 | R$31,17 |
| YAPIRA 255 | R$4,98 |
Os valores de crédito disponíveis das UELs participantes poderão ser investidos** em:
? COMPRAS NA LOJA ESCOTEIRA
- UEL realiza pedido no site da LOJA ESCOTEIRA virtual. O valor deverá ser igual ou inferior aos saldo de créditos disponível para uso pela UEL
- Escolhe a forma de pagamento como BOLETO
- Envia o boleto bancário para captacao@escoteirossp.org.br
- Recebe o comprovante de pagamento em até 02 dias úteis.
O boleto para pagamento deve ser enviado imediatamente após o pedido para ser pago até a data de vencimento.
? REGISTRO DE ASSOCIADOS
- UEL gera boleto no SIGUE com LOTE ou COTAS de registros escoteiros. O valor deverá ser igual ou inferior aos saldo de créditos disponível para uso pela UEL
- Envia o boleto bancário para captacao@escoteirossp.org.br
- Recebe o comprovante de pagamento em até 02 dias úteis
? PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS
- UEL gera boleto no SIGUE com o valor da inscrição no evento ou curso. O valor deverá ser igual ou inferior aos saldo de créditos disponível para uso pela UEL
- Envia o boleto bancário para captacao@escoteirossp.org.br
- Recebe o comprovante de pagamento em até 02 dias úteis
* Caso a UEL já tenha utilizado parte ou todo valor, diminuir do valor informado
**Casos especiais serão analisados.
Para participar da campanha de 2017, acesse este link

