Agora você pode doar as suas Notas Fiscais sem CPF pelo aplicativo disponível para Play Store e App Store.
- Insira login de sua UEL cadastrada no sistema (ex: 333sp@escoteirossp.org.br)
- Clique em DOAR NOTA e passe a câmera do celular pelo QR CODE na NF
? Com os dados finalizados da campanha de 2016, montamos um ranking com os 150 melhores estabelecimentos com retorno de créditos, ranking este que tem por base mais de 4.800 emitentes:
| # | Emitente | Média de retorno por NF digitada |
| 1 | SWAROVSKI CRISTAIS LTDA | R$119,09 |
| 2 | MAGNÍFICA PAES LTDA ME | R$99,63 |
| 3 | NUTRII-LIFFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$59,60 |
| 4 | NOVA LIMP COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$28,44 |
| 5 | RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S A | R$25,38 |
| 6 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP | R$25,13 |
| 7 | ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA | R$24,50 |
| 8 | PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$21,01 |
| 9 | COMERCIAL AGRO POUSO ALEGRE LTDA ME | R$20,66 |
| 10 | PIEMONTE PIZZA E COZINHA LTDA-EPP | R$20,60 |
| 11 | IGUASPORT LTDA | R$19,17 |
| 12 | IGUASPORT LTDA | R$18,89 |
| 13 | MARISA LOJAS S A | R$18,86 |
| 14 | CRIAÇÕES CLÁUDIA MODAS LTDA | R$18,36 |
| 15 | PERCORRER ARTIGOS ESPORTIVOS LT | R$18,21 |
| 16 | CANROO COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LT | R$17,72 |
| 17 | OSASCON PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA ME | R$17,30 |
| 18 | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CP | R$15,92 |
| 19 | MAGAZINE PIEDI LT | R$15,85 |
| 20 | PBKIDS BRINQUEDOS LTDA | R$15,20 |
| 21 | COMERCIAL EPIS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA | R$15,07 |
| 22 | BAZAR NA JUAN LTDA ME | R$15,00 |
| 23 | PRECOLANDIA COML LT | R$14,61 |
| 24 | MAGAZINE AMERICANA LTDA | R$14,43 |
| 25 | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL | R$13,29 |
| 26 | CASA PEPE DE CAL?ADOS – ME | R$12,47 |
| 27 | ITOBI MOVEIS LTDA EPP | R$12,35 |
| 28 | LMG ROUPAS LTDA | R$12,21 |
| 29 | CORELLO COMERCIAL LTDA. | R$11,92 |
| 30 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | R$11,55 |
| 31 | SILVIA PRISCILA HYPOLITO YSHI ME | R$11,53 |
| 32 | LOJAS RIACHUELO SA | R$11,20 |
| 33 | CANROO COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LT | R$10,97 |
| 34 | LUDIQUE ET BADIN COMERCIO DE CALCADOS LTDA | R$10,96 |
| 35 | CeA MODAS LTDA | R$10,38 |
| 36 | T W T COMERCIO DE ROUPAS LTDA – EP | R$10,30 |
| 37 | LOJAS RENNER S/A | R$10,17 |
| 38 | DIACONSTRU COM DE MAT. P/ CONST. LTDA | R$10,14 |
| 39 | JOAO BOSCO RODRIGUES & CIA LTDA – ME | R$10,13 |
| 40 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$10,03 |
| 41 | CESAR POLES MACHADO – ME | R$9,91 |
| 42 | VERNON CALÇADOS LTDA | R$9,84 |
| 43 | RI HAPPY BRINQUEDOS S A | R$9,78 |
| 44 | DECORADORA SAO JOAQUIM | R$9,55 |
| 45 | M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$9,47 |
| 46 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | R$9,26 |
| 47 | KENNEDY COM. MAT. P/CONST DE S.B.C LTDA | R$9,17 |
| 48 | IGUASPORT LTDA | R$8,95 |
| 49 | VIA VENETO ROUPAS LTDA | R$8,81 |
| 50 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | R$8,79 |
| 51 | Mc Donald’s | R$8,77 |
| 52 | HORTELA COM.DE ROUPAS E COMPLEMENTOS LT | R$8,68 |
| 53 | VIVIANE A BERNARDES PIZZARIA ME | R$8,55 |
| 54 | RI HAPPY BRINQUEDOS S A | R$8,55 |
| 55 | KIMANIA | R$8,28 |
| 56 | BRISTOL COMERCIAL LTDA | R$8,27 |
| 57 | A GRINGS S A | R$8,25 |
| 58 | LERFJ RESTAURANTE LTDA ME | R$8,15 |
| 59 | LOJAS RENNER S/A | R$8,13 |
| 60 | AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$8,13 |
| 61 | HORA DAS MEIAS E LINGERIE EIRELI EPP | R$8,10 |
| 62 | RODRIGO TORRES FARIAS – ME | R$8,06 |
| 63 | CONFECCOES CAEDU LTDA | R$8,05 |
| 64 | SARALANDY CALCADOS LTDA – ME | R$7,92 |
| 65 | CeA MODAS LTDA | R$7,83 |
| 66 | COMERCIO DE CALCADOS DI GASPARI VII L | R$7,79 |
| 67 | RICARDO MARCELO VITTI ME | R$7,78 |
| 68 | RESTAURANTE PUCCI LTDA – ME | R$7,66 |
| 69 | SUPERMERCADO ESTRELA AZUL LT | R$7,55 |
| 70 | DO-RE-MI – COMERCIAL BELATORRE LTD | R$7,49 |
| 71 | REDE COMERCIAL DE CALCADOS LTDA | R$7,46 |
| 72 | LOUNGERIE S A | R$7,42 |
| 73 | E.S.A PASCHOAL LANCHONETE – ME | R$7,15 |
| 74 | RESTOCLEAN DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$7,11 |
| 75 | TATUAPÉ GARDEN PAISAGISMO LTDA | R$7,08 |
| 76 | SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI ME | R$7,04 |
| 77 | ECO AVENTURA COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS L | R$6,76 |
| 78 | RESTOQUE COM E CONF DE ROUPAS S.A | R$6,71 |
| 79 | MICHELI DALLABRIDA ME | R$6,60 |
| 80 | WORLD TENNIS | R$6,60 |
| 81 | TEXTIL ABRIL LTDA | R$6,52 |
| 82 | ESMERALDA DOS SANTOS PIRES RESTAURANTE | R$6,49 |
| 83 | HARUKI RESTAURANTE LTDA – ME | R$6,45 |
| 84 | Mc Donald’s | R$6,36 |
| 85 | TENDA ATACADO LTDA | R$6,35 |
| 86 | SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA | R$6,30 |
| 87 | ICON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$6,23 |
| 88 | RI HAPPY BRINQUEDOS S A | R$6,23 |
| 89 | CIA HERING | R$6,19 |
| 90 | MARISA LOJAS S A | R$6,18 |
| 91 | INTERCAP COM.DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO | R$6,17 |
| 92 | LE AMICHE CALÇADOS LTDA | R$6,14 |
| 93 | ZIPP PRESENTES LTDA – ME | R$6,11 |
| 94 | CETOC-COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | R$6,10 |
| 95 | Lojas Riachuelo S/A – LJ100 | R$6,01 |
| 96 | GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$5,98 |
| 97 | MARCLAL CALCADOS LTDA EPP | R$5,95 |
| 98 | WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | R$5,88 |
| 99 | W M COSTA | R$5,84 |
| 100 | GALAXIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP | R$5,84 |
| 101 | Lojas Riachuelo S/A – LJ255 | R$5,80 |
| 102 | TERRACO ITALIA RESTAURANTE LTD | R$5,78 |
| 103 | ÁGUA FRIA POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$5,70 |
| 104 | BIG STORE COMÉRCIO DE MODA ÍNTIMA LT | R$5,70 |
| 105 | AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO BÚFALO BRASIL L | R$5,68 |
| 106 | CPK COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMES LTDA ME | R$5,65 |
| 107 | RCB COMERCIO DE BOLOS LTDA – M | R$5,65 |
| 108 | EMPÓRIO SANTA MARIA | R$5,59 |
| 109 | MANOS COMERCIO DE DOCES LTDA | R$5,53 |
| 110 | MC DONALDS | R$5,51 |
| 111 | Lojas Riachuelo S/A – LJ126 | R$5,51 |
| 112 | CONFECCÕES EDIMAIS LTDA | R$5,46 |
| 113 | CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | R$5,42 |
| 114 | RI HAPPY BRINQUEDOS S A | R$5,40 |
| 115 | CONFEITARIA VERA CRUZ LTDA – EPP | R$5,36 |
| 116 | PONTAL CENTER LTDA | R$5,36 |
| 117 | AMAMI – COMERCIO DE CALCADOS LTDA | R$5,35 |
| 118 | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CP | R$5,33 |
| 119 | LIMA LIM?O BABY | R$5,33 |
| 120 | PIZZARIA DO LAGO – ME. | R$5,30 |
| 121 | KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA | R$5,30 |
| 122 | HPC PRESENTES e ACESSORIOS LTDA EPP | R$5,29 |
| 123 | SNICKER COMERCIO DE CALCADOS LTDA | R$5,24 |
| 124 | PIRUETA COMERCIAL LTDA. | R$5,22 |
| 125 | PEREIRA E PEREIRA TATUI LTDA – | R$5,18 |
| 126 | N PAULINO DE MACEDO PIZZ E CHURRASC. LTD | R$5,13 |
| 127 | YZG MODAS LTDA | R$5,11 |
| 128 | RESTAURANTE MADERO SÃO PAULO LTDA | R$5,09 |
| 129 | IGUASPORT LTDA | R$5,08 |
| 130 | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A | R$5,05 |
| 131 | MC DONALDS | R$5,04 |
| 132 | COMÉRCIO DE ROUPAS YZK LTDA | R$5,00 |
| 133 | CeA MODAS LTDA | R$4,97 |
| 134 | MC DONALD?S | R$4,95 |
| 135 | PRAÇA DA MATRIZ, 106 | R$4,82 |
| 136 | COBASI COM. PRODS.BASICOS E INDS | R$4,80 |
| 137 | PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA | R$4,80 |
| 138 | Oscar Calcados LTDA | R$4,74 |
| 139 | LOJAS LE BISCUIT S A | R$4,67 |
| 140 | GELBERG IND. E COM.DE ALIM. LTDA. | R$4,64 |
| 141 | BONUCCI JOIAS LTDA – ME | R$4,62 |
| 142 | LOJAS PUKET LTDA | R$4,61 |
| 143 | SPORT BRAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA | R$4,50 |
| 144 | CENTRO ESPÍRITA PERSEVERANÇA | R$4,49 |
| 145 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA JANGADA LTDA | R$4,49 |
| 146 | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL | R$4,49 |
| 147 | SONIA CALÇADOS SHOPPING EIRELI – EP | R$4,48 |
| 148 | RALSKI RESTAURANTES LTDA | R$4,48 |
| 149 | NNG COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | R$4,47 |
| 150 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$4,47 |
? Em conjunto, publicamos os estabelecimentos com mais notas digitadas e nenhum retorno em 2016:
| Estabelecimento | Notas digitadas |
| SAIGON PAES E DOCES LTDA – ME. | 7135 |
| ARTAM ARARAQUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5416 |
| PADARIA E CONFEITARIA KI-PAO EIRELI – EP | 4439 |
| MONTESUL CHURRASCARIA LTDA – M | 2673 |
| COMPETRO COMÉRCIO E DISTR. DERV. PETR. L | 1694 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 1570 |
| MONTESUL CHURRASCARIA LTDA | 728 |
| IG S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 692 |
| AUTO POSTO MORSELLI MARTINEZ LTDA | 664 |
| Supermercado Monumento de Piracicaba Ltd | 546 |
| POSTO TROPICAL | 364 |
| DADO AUTO POSTO LT | 302 |
| PACÍFICO ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES LTDA ME | 283 |
| A G DE PINHO e CIA LT | 276 |
| FRANCISCA JULIA PÃES E DOCES LTDA – | 270 |
| A G DE PINHO & CIA LTDA. | 267 |
| SEROMA FARMÁCIAS E PERFUMARIAS LTD | 242 |
| ZAIRA SUPERMERCADO LTDA. | 198 |
| ANGÉLICA GRILL LTDA | 193 |
| AUTO POSTO CINCO EMES LT | 169 |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 166 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 155 |
| LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA | 135 |
| MERCEARIA CHAMA LTDA | 128 |
| ASAHI SUS | 121 |
| SEROMA FARMÁCIAS E PERFUMARIAS L | 119 |
| GPC LANCHONETE LTDA – EPP | 94 |
| DROGARIA YARALINE | 91 |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 90 |
| CASA NOSSA | 90 |
| P. S.TRAVESSIA DE SANTOS LTDA | 90 |
| TOESCA SUPERMERCADO EIRELI | 87 |
| DROGARIA YARALINE LTDA EPP | 79 |
| MUNDI CAFÉ | 75 |
| SEROMA FARMÁCIAS E PERFUMARIAS LTDA | 74 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 67 |
Confira as Unidades Locais e Distritos Escoteiros que somaram a maior quantidade de notas até o mês de junho:
A Campanha Fazendo Boa Ação é a doação das suas notas fiscais sem CPF, parte do valor arrecadado vai para a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense – ARIL e outra é revertida para sua Unidade Escoteira Local. Ajude a ARIL com suas notas fiscais! Saiba mais sobre a Campanha aqui
? Apuração por Unidade Escoteira Local – junho/2017
| UEL | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
| ACÁCIA 388 | R$920.427,00 | 24658 |
| LIMEIRA 362 | R$885.470,00 | 28666 |
| CAIO VIANA MARTINS 63 | R$819.818,00 | 46386 |
| TATUIBI 51 | R$700.459,00 | 15511 |
| RIO DAS COBRAS 181 | R$682.648,00 | 17593 |
| JOÃO BATISTA DE ÁRTEMIS 414 | R$340.271,00 | 5673 |
| SÃO MARIO 144 | R$326.955,00 | 7562 |
| PÉROLA BYINGTON 64 | R$318.061,00 | 5723 |
| DO AR SENTA PUA 335 | R$261.974,00 | 21394 |
| DOM BOSCO 122 | R$230.106,00 | 7930 |
| DO MAR LEÕES DO MAR 398 | R$187.314,00 | 1151 |
| POLARIS 40 | R$180.595,00 | 10610 |
| ARARAQUARA 21 | R$171.635,00 | 7844 |
| ITOBI 399 | R$158.287,00 | 10907 |
| TIRADENTES 107 | R$130.575,00 | 2386 |
| LOBO GUARÁ 331 | R$114.879,00 | 4499 |
| SÃO CARLOS 251 | R$97.464,00 | 6884 |
| JAPOPICI 226 | R$86.790,00 | 543 |
| TUPANCY 3 | R$81.355,00 | 2163 |
| ARUJÁ 141 | R$76.943,00 | 3841 |
| KAUAI 118 | R$76.354,00 | 997 |
| Grupo Escoteiro Yanomami 210 | R$72.918,00 | 2901 |
| VALENTINO BALESTRO 402 | R$66.028,00 | 2900 |
| ANDERSON ROSSI DE ALMEIDA 160 | R$54.443,00 | 2524 |
| GUARÁ MIRIM 76 | R$41.895,00 | 463 |
| SUÇUARANA 283 | R$41.045,00 | 1460 |
| TATUAPÉ SÃO PAULO 397 | R$36.355,00 | 1504 |
| MAANAIM 129 | R$31.955,00 | 1582 |
| LOCOMOTIVA 249 | R$28.735,00 | 81 |
| TROPEIROS DE SOROCABA 149 | R$23.959,00 | 980 |
| SANTA CRUZ 174 | R$22.687,00 | 605 |
| JACATUBA 105 | R$22.664,00 | 316 |
| JEAN PHILIPPE COUSTEAU 173 | R$20.632,00 | 1356 |
| PIRACICABA 165 | R$12.215,00 | 734 |
| HONGWANJI DE SANTO ANDRÉ 182 | R$10.667,00 | 382 |
| PALMEIRAS 5 | R$8.730,00 | 968 |
| PARECIS 10 | R$7.552,00 | 208 |
| RAÍZES 15 | R$5.712,00 | 1118 |
| UMUARAMA 81 | R$3.885,00 | 76 |
| JACANA 126 | R$3.648,00 | 120 |
| ENCANTO DAS MATAS 197 | R$2.676,00 | 73 |
| ESCRITÓRIO REGIONAL 0 | R$2.487,00 | 103 |
| IBIRACI 43 | R$2.094,00 | 21 |
| GRUPO ESCOTEIRO JOAO RAMALHO 18 | R$2.017,00 | 117 |
| EBENEZER 44 | R$1.754,00 | 64 |
| TANGARÁ 328 | R$1.688,00 | 102 |
| ICATUAÇU 391 | R$1.679,00 | 46 |
| TAMANDARÉ 201 | R$1.613,00 | 40 |
| PROFESSORA INAH DE MELLO 147 | R$1.504,00 | 34 |
| MARIA IMACULADA 343 | R$1.236,00 | 21 |
| YAPIRA 255 | R$886,00 | 18 |
| TUIDARA 30 | R$783,00 | 22 |
| DO AR ARUAK 136 | R$312,00 | 14 |
| SÃO PAULO 1 | R$108,00 | 3 |
| CAPELA 264 | R$20,00 | 3 |
| Distrito Escoteiro | Valor de NF digitadas | Quantidade de NF digitadas |
| Abaeté 23º | R$2.426.691,00 | 61630 |
| 12º | R$1.091.370,00 | 60298 |
| Impisa 27º | R$938.374,00 | 31554 |
| Butantã 8º | R$920.427,00 | 24658 |
| Campinas 19º | R$548.167,00 | 13653 |
| 37º | R$302.193,00 | 5650 |
| 26º | R$291.786,00 | 15333 |
| Zona Norte 5º | R$271.334,00 | 22632 |
| Villas-Boas 9º | R$139.305,00 | 3354 |
| Parque do Carmo 6º | R$117.399,00 | 2457 |
| Sudoeste Paulista 22º | R$83.449,00 | 2184 |
| Alto Tietê 15º | R$78.631,00 | 3943 |
| Presidente Prudente 30º | R$41.895,00 | 463 |
| Aricanduva 4º | R$37.553,00 | 1536 |
| Norte Paulista 36º | R$31.955,00 | 1582 |
| Sorocaba 20º | R$23.959,00 | 980 |
| São Bernardo do Campo 14º | R$20.632,00 | 1356 |
| São Paulo de Piratininga 3º | R$14.427,00 | 369 |
| ESCRITÓRIO REGIONAL | R$2.487,00 | 103 |
| São Caetano do Sul 11º | R$2.017,00 | 117 |
| Oeste 10º | R$783,00 | 22 |
| Santo Amaro 17º | R$108,00 | 3 |
| Jundiaí 16º | R$20,00 | 3 |
Total Geral R$ 7.384.962,00
Total de NF digitadas 253880
Ainda não sabe os resultados da campanha de 2016? CLIQUE AQUI!
Confira a apuração de junho/2017 da Campanha Fazendo Boa Ação
